![]() | ![]() |
TERMS OF USE - EASING EQUATIONS
Open source under the BSD License.
Copyright © 2001 Robert Penner All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the author nor the names of contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Robert Penner's original set of easing equations are used in The Fuse Kit by permission. See class file for license terms.
This is an optional set of easing equations that enables you to use string shortcuts with the engine. You may also choose not to register this class if you wish to use default easing, the mx.transitions.easing package, or other easing equations that follow the same format.
To use as string shortcuts you must register this class with the engine, either with com.mosesSupposes.fuse.ZigoEngine#register or com.mosesSupposes.fuse.ZigoEngine#simpleSetup.
You may then use the method names in this class as shortcut-strings for the easing parameter of tween calls, such as "easeOutQuad".
Definition at line 30 of file PennerEasing.as.
Static Package Functions | |
| static function | linear (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeInQuad (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeOutQuad (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeInOutQuad (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeInExpo (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeOutExpo (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeInOutExpo (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeOutInExpo (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeInElastic (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number, a:Number, p:Number) |
| static function | easeOutElastic (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number, a:Number, p:Number) |
| static function | easeInOutElastic (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number, a:Number, p:Number) |
| static function | easeOutInElastic (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number, a:Number, p:Number) |
| static function | easeInBack (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number, s:Number) |
| static function | easeOutBack (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number, s:Number) |
| static function | easeInOutBack (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number, s:Number) |
| static function | easeOutInBack (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number, s:Number) |
| static function | easeOutBounce (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeInBounce (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeInOutBounce (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeOutInBounce (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeInCubic (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeOutCubic (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeInOutCubic (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeOutInCubic (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeInQuart (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeOutQuart (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeInOutQuart (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeOutInQuart (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeInQuint (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeOutQuint (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeInOutQuint (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeOutInQuint (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeInSine (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeOutSine (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeInOutSine (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeOutInSine (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeInCirc (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeOutCirc (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeInOutCirc (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
| static function | easeOutInCirc (t:Number, b:Number, c:Number, d:Number) |
Static Private Attributes | |
| static var | registryKey:String = 'pennerEasing' |
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.linear | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates linear tween with constant velocity and no acceleration.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 46 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeInQuad | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates quadratic, or "normal" easing in tween where equation for motion is based on a squared variable.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 58 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeOutQuad | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates quadratic, or "normal" easing out tween where equation for motion is based on a squared variable.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 70 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeInOutQuad | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates quadratic, or "normal" easing in-out tween (two half tweens fused together) where equation for motion is based on a squared variable.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 82 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeInExpo | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates exponential (sharp curve) easing in tween where equation for motion is based on the number 2 raised to a multiple of 10.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 97 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeOutExpo | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates exponential (sharp curve) easing out tween where equation for motion is based on the number 2 raised to a multiple of 10.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 109 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeInOutExpo | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates exponential (sharp curve) easing in-out tween where equation for motion is based on the number 2 raised to a multiple of 10.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 121 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeOutInExpo | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates exponential (sharp curve) easing out-in tween where equation for motion is based on the number 2 raised to a multiple of 10.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 142 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeInElastic | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | , | |||
| a:Number | , | |||
| p:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates elastic easing in tween where equation for motion is based on Hooke's Law of F = -kd.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween | |
| a | (optional) amplitude, or magnitude of wave's oscillation | |
| p | (optional) period |
Definition at line 165 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeOutElastic | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | , | |||
| a:Number | , | |||
| p:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates elastic easing out tween where equation for motion is based on Hooke's Law of F = -kd.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween | |
| a | (optional) amplitude, or magnitude of wave's oscillation | |
| p | (optional) period |
Definition at line 195 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeInOutElastic | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | , | |||
| a:Number | , | |||
| p:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates elastic easing in-out tween where equation for motion is based on Hooke's Law of F = -kd.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween | |
| a | (optional) amplitude, or magnitude of wave's oscillation | |
| p | (optional) period |
Definition at line 225 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeOutInElastic | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | , | |||
| a:Number | , | |||
| p:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates elastic easing out-in tween where equation for motion is based on Hooke's Law of F = -kd.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween | |
| a | (optional) amplitude, or magnitude of wave's oscillation | |
| p | (optional) period |
Definition at line 258 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeInBack | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | , | |||
| s:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates tween where target backtracks slightly, then reverses direction and moves to final position.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween | |
| s | (optional) controls amount of overshoot, with higher value yielding greater overshoot. |
Definition at line 290 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeOutBack | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | , | |||
| s:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates tween where target moves and overshoots final position, then reverse direction to reach final position.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween | |
| s | (optional) controls amount of overshoot, with higher value yielding greater overshoot. |
Definition at line 306 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeInOutBack | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | , | |||
| s:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates tween where target backtracks slightly, then reverses direction towards final position, overshoots final position, then ultimately reverses direction to reach final position.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween | |
| s | (optional) controls amount of overshoot, with higher value yielding greater overshoot. |
Definition at line 322 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeOutInBack | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | , | |||
| s:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates tween where target moves towards and overshoots final position, then ultimately reverses direction to reach its beginning position.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween | |
| s | (optional) controls amount of overshoot, with higher value yielding greater overshoot. |
Definition at line 341 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeOutBounce | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates easing out tween where target bounces before reaching final position.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 359 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeInBounce | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates easing in tween where target bounces upon entering the animation and then accelarates towards its final position.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 379 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeInOutBounce | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates easing in-out tween where target bounces upon entering the animation and then accelarates towards its final position.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 391 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeOutInBounce | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates easing out-in tween where target bounces upon entering the animation and then accelarates towards its final position.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 407 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeInCubic | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates cubic easing in tween where equation for motion is based on the power of three and is a bit more curved than a quadratic ease.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 422 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeOutCubic | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates cubic easing out tween where equation for motion is based on the power of three and is a bit more curved than a quadratic ease.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 434 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeInOutCubic | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates cubic easing in-out tween where equation for motion is based on the power of three and is a bit more curved than a quadratic ease.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 446 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeOutInCubic | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates cubic easing out-in tween where equation for motion is based on the power of three and is a bit more curved than a quadratic ease.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 461 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeInQuart | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates quartic easing in tween where equation for motion is based on the power of four and feels a bit "other-worldly" as the acceleration becomes more exaggerated.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 474 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeOutQuart | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates quartic easing out tween where equation for motion is based on the power of four and feels a bit "other-worldly" as the acceleration becomes more exaggerated.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 486 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeInOutQuart | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates quartic easing in-out tween where equation for motion is based on the power of four and feels a bit "other-worldly" as the acceleration becomes more exaggerated.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 498 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeOutInQuart | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates quartic easing out-in tween where equation for motion is based on the power of four and feels a bit "other-worldly" as the acceleration becomes more exaggerated.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 513 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeInQuint | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates quartic easing in tween where equation for motion is based on the power of five and motion starts slow and becomes quite fast in what appears to be a fairly pronounced curve.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 528 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeOutQuint | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates quartic easing out tween where equation for motion is based on the power of five and motion starts slow and becomes quite fast in what appears to be a fairly pronounced curve.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 540 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeInOutQuint | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates quartic easing in-out tween where equation for motion is based on the power of five and motion starts slow and becomes quite fast in what appears to be a fairly pronounced curve.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 552 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeOutInQuint | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates quartic easing out-in tween where equation for motion is based on the power of five and motion starts slow and becomes quite fast in what appears to be a fairly pronounced curve.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 567 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeInSine | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates sinusoidal easing in tween where equation for motion is based on a sine or cosine function.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 580 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeOutSine | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates sinusoidal easing out tween where equation for motion is based on a sine or cosine function.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 592 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeInOutSine | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates sinusoidal easing in-out tween where equation for motion is based on a sine or cosine function.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 604 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeOutInSine | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates sinusoidal easing out-in tween where equation for motion is based on a sine or cosine function.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 616 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeInCirc | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates circular easing in tween where equation for motion is based on the equation for half of a circle, which uses a square root.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 631 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeOutCirc | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates circular easing out tween where equation for motion is based on the equation for half of a circle, which uses a square root.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 643 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeInOutCirc | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates circular easing in-out tween where equation for motion is based on the equation for half of a circle, which uses a square root.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 655 of file PennerEasing.as.
| static function com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.easeOutInCirc | ( | t:Number | , | |
| b:Number | , | |||
| c:Number | , | |||
| d:Number | ||||
| ) | [static, package] |
Generates circular easing out-in tween where equation for motion is based on the equation for half of a circle, which uses a square root.
| t | time | |
| b | beginning position | |
| c | total change in position | |
| d | duration of the tween |
Definition at line 670 of file PennerEasing.as.
var com.mosesSupposes.fuse.PennerEasing.registryKey [static, private] |
Unique identifier used by ZigoEngine.register
Definition at line 36 of file PennerEasing.as.
1.5.2